Wszystkie produkty
PowerProtect Data Domain DD9400 China NFS CIFS 3*DS60 75*4T 105*8T magazynowanie EMC

Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać bezpłatne próbki i kupony.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xSzczegóły Produktu
Podkreślić | Dell POWERPROTECT DATA DOMAIN,system delEMC 75*4TB |
---|
Możesz zaznaczyć potrzebne produkty i komunikować się z nami na tablicy ogłoszeń.
Maksymalna przepustowość | Do 26 TB/h | |
---|---|---|
Maksymalna przepustowość (DD Boost) | Do 57 TB/h | |
Pojemność logiczna**** | Do 49,9 PB | |
Pojemność logiczna z poziomem chmury | Pojemność logiczna z poziomem chmury | |
Pojemność użytkowa***** | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | |
Pojemność użytkowa z poziomem chmury***** | Do 2,3 PB; do 2,0 PiB |
opis produktu
Marka: EMC Model produktu:DD9400 3*DS60 75*4T 105*8T
DD6900 | DD9400 | ||
Maksymalna przepustowość | Do 15 TB/h | Do 26 TB/h | |
Maksymalna przepustowość (DD Boost) | Do 33 TB/h | Do 57 TB/h | |
Pojemność logiczna**** | Do 18,7 PB | Do 49,9 PB | |
Pojemność logiczna z poziomem chmury | Do 56,1 PB | Do 149,8 PB | |
Pojemność użytkowa***** | 152.5 TiB | 24TB-288 TB, 21,3 TiB- 255 TiB | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa |
Pojemność użytkowa z poziomem chmury | TiB | Do 864 TB, do 766 TiB | Do 2,3 PB, do 2,0 PiB |
Polecane produkty