350F 4*1.92T Hybrid DELL EMC Unity Przechowywanie Metal Plastik

Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać bezpłatne próbki i kupony.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xNazwa | Hybrydowa pamięć masowa EMC UNITY350F 4*1,92T | Słowa kluczowe | Dell Emc Unity350 |
---|---|---|---|
Rozmiar | 92 cm * 60 cm * 30 cm | Waga | 33,2 kg |
Pakiet | Pakowanie kartonowe | Materiał | Metalowe tworzywo sztuczne |
Podkreślić | Hybrydowa pamięć masowa DELL EMC Unity,pamięć masowa DELL EMC Unity 350F,pamięć masowa DELL EMC UNITY 350F |
Hybrydowa pamięć masowa EMC UNITY350F 4*1,92T
Nazwa | Hybrydowa pamięć masowa EMC UNITY350F 4*1,92T |
Słowa kluczowe | DELL EMC Unity350 |
Rozmiar | 92 cm * 60 cm * 30 cm |
Waga | 33,2 kg |
Pakiet | Pakowanie kartonowe |
Materiał | Metalowe i plastikowe |
Konfiguracja:
Specyfikacja i model | Szczegółowa konfiguracja | Szczegółowy opis | Wyszczególniona ilość |
USS_350 | D31EMCCK12ZESTAW | UNITY 12 DRIVE EMC DPE FLD INST ZESTAW | 1 |
D3SP-L9X2000-NL | UNITY SYSPACK 4X1,92 tb NLSAS 25X2,5 | 1 | |
D31D24AF12 | UNITY 350 2U DPE 25X2.5 NAPĘD FLD RCK | 1 | |
C13-PWR-3 | 2 C13 PWRCORDS W/ GB1002 WTYCZKI 250V 10A | 1 | |
D3SFP16F | UNITY 4X16GB POŁĄCZENIE SFP FC | 1 | |
M-PSM-HWE-004 | PROSUPPORT W/MISSION CRITICAL-HARDWARE | 1 | |
458-001-847 | OPROGRAMOWANIE PODSTAWOWE UNITY 350=IC | 1 | |
M-PSM-SWE-004 | PROSUPPORT Z OPROGRAMOWANIEM KRYTYCZNYM MISJI | 1 | |
PSINST-ESRS | INSTALACJA ESRS ZA ZERO DOLARÓW | 1 | |
458-002-287 | PRZECHOWYWANIE M&R DLA UNITY=IC | 1 | |
456-113-338 | PRZECHOWYWANIE M&R DLA UNITY LIC=IC | 1 | |
M-PSM-SWE-005 | PROSUPPORT Z OPROGRAMOWANIEM KRYTYCZNYM MISJI | 1 | |
458-001-425 | APPSYNC BASIC DLA UNITY 300 =IC | 1 | |
456-109-802 | APPSYNC BASIC DLA UNITY 300 =IC | 1 | |
M-PSM-SWE-004 | PROSUPPORT Z OPROGRAMOWANIEM KRYTYCZNYM MISJI | 1 | |
458-001-374 | RP PODSTAWOWE DLA UNITY 300/300F/350F =IC | 1 | |
M-PSM-SWE-004 | PROSUPPORT Z OPROGRAMOWANIEM KRYTYCZNYM MISJI | 1 | |
PS-PDADT-OPM | ProDeploy Addl Dep Time: Onsite Prj Mgr | 1 | |
PS-PDADT-OSTRTECH | PRODEPLOY ADDL DEP TIME: NA MIEJSCU STR TECH | 1 |
Uwagi:
1. Otwórz opakowanie, dokładnie sprawdź produkty i delikatnie je wyjmij.
2. Profesjonalnie przetestowane przed wysyłką.
3. Wszystkie produkty 1 rok gwarancji, a kupujący jest odpowiedzialny za koszty wysyłki zwrotnej.
- Należności celne przywozowe, podatki i opłaty nie są wliczone w cenę towaru ani koszt wysyłki.Te opłaty są odpowiedzialnością kupującego.
- Skontaktuj się z urzędem celnym swojego kraju, aby ustalić, jakie będą te dodatkowe koszty przed licytowaniem lub zakupem.
- Opłaty celne są zwykle pobierane przez firmę przewozową lub pobierane w momencie odbioru przedmiotu.Opłaty te nie są dodatkowymi opłatami za wysyłkę.
- Nie zaniżamy wartości towaru ani nie oznaczamy go jako prezentu na formularzach celnych.Takie postępowanie jest sprzeczne z prawem amerykańskim i międzynarodowym.
- Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia celne.